Multimeter Limit DM
630
- Mätning av växelspänning/-ström och likspänning/-ström
- Mätning av motstånd, frekvens och kapacitans
- Test av hFE-värde på transistorer
- Kontinuitet/diodtest/datahållning
- Beröringsfri spänningsprovning (NCV)/funktion för detektering av faskabel och inbyggd ficklampa
Limit DM 630 multimeter är en handhållen digital multimeter med äkta RMS med hög tillförlitlighet och säkerhet (6000 enheter). Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 25 mm siffror för enkel avläsning i mörka miljöer, överbelastningsskydd och unik design gör den till en mycket praktisk digital multimeter. Mätaren kan mäta AC/DC spänning/ström, resistans, kontinuitet, kapacitans, frekvens, °C/°F temperatur och användas för att testa dioder etc. Med en bakgrundsbelyst display för enkel avläsning i mörka miljöer. Inbyggd ficklampa för att hjälpa till att hitta anslutningar på mörka platser. Med datahållning, Min, Max, indikering för lågt batteri, automatisk avstängning, fasdetektering och beröringsfri spänningsdetektering (NCV) samt Bluetooth för dataöverföring gör denna mätare idealisk för många applikationer. Gummihölje och utfällbart bordsstöd. Isolationsklass CAT III 1000V och CAT IV 600V.
| ETIM-klasskod | EC000069 |
| Vikt | 347 g |
| Tillverkarens beteckning | DM 630 |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Temperaturonoggrannhet | ±(2%+3) - ±(3%+3) °C |
| Temperaturmätområde, min | -40 °C |
| Temperaturmätområde, max | 1000 °C |
| Säkerhetsklassning | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Strömupplösning (DC) | 0,1 µA |
| Strömupplösning (AC) | 0,1 µA |
| Strömonoggrannhet (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Strömonoggrannhet (AC) | ±(1.5%+5) - ±(1%+10) |
| Strömmätområde (DC), min | 600 µA |
| Strömmätområde (DC), max | 10 A |
| Strömmätområde (AC), min | 600 µA |
| Strömmätområde (AC), max | 10 A |
| Spänningsupplösning (DC) | 0,01 mV |
| Spänningsupplösning (AC) | 0,01 mV |
| Spänningsonoggrannhet (DC) | ±(0.5%+3) - ±(0.8%+3) |
| Spänningsonoggrannhet (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.0%+5) |
| Spänningsmätområde (DC), min | 60 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max | 1000 V |
| Spänningsmätområde (AC), min | 60 mV |
| Spänningsmätområde (AC), max | 750 V |
| Sifferhöjd | 25 mm |
| Sann RMS-mätning | Ja |
| Resistansupplösning | 0,1 Ω |
| Resistansonoggrannhet | ±(0.8%+3) - ±(1.5%+10) |
| Resistansmätområde, min | 600 Ω |
| Resistansmätområde, max | 60 MΩ |
| Kapacitansupplösning | 0.01 nF |
| Kapacitansonoggrannhet | ±(3%+5) - ±(10%+5) |
| Kapacitansmätområde, min | 60 nF |
| Kapacitansmätområde, max | 60 mF |
| Höjd | 187 mm |
| Frekvensupplösning | 0,01 Hz |
| Frekvensonoggrannhet | ±(0.1%+2) |
| Frekvensmätområde, min | 10 Hz |
| Frekvensmätområde, max | 10 MHz MHz |
| Djup | 54 mm |
| Bredd | 88 mm |
| Batterityp | Alkaliska |
| Bakgrundsbelyst Display | Ja |
| Automatisk avstängning efter | 15 min |
| Arbetstemperatur, max | 40 °C |
| Antal batterier | 3 st |
| Batterityp ANSI | AA |

