- Best.vara
Multimeter Limit DM
410
- AC/DC spänning & strömmätning
- Mätning av resistans - frekvens - kapacitans
- Kontinuitet / Diodtest / Datahållning / Min / Max
- NCV / Funktion för levande ledning
Limit DM 410 multimeter är en handhållen digital multimeter med äkta RMS med hög tillförlitlighet och säkerhet (4000 enheter). Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 17,5mm siffror för enkel avläsning i mörka miljöer, överbelastningsskydd och unik design gör den till en mycket praktisk digital multimeter. Mätaren kan mäta AC/DC spänning/ström, resistans, kontinuitet, kapacitans, frekvens, °C/°F temperatur och användas för att testa dioder etc. Med datahållning, Min, Max och relativ mätning, indikering av lågt batteri, automatisk avstängning, fasdetektering och beröringsfri spänningsdetektering (NCV) är mätaren idealisk för många applikationer. Gummihölje och utfällbart bordsstöd. Isolationsklass CAT III 600V.
| ETIM-klasskod | EC000069 |
| Vikt | 229 g |
| Tjocklek | 46 mm |
| Tillverkarens beteckning | DM 410 |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Temperaturonoggrannhet | ±(1%+4) - ±(3%+3) °C |
| Temperaturmätområde, min | -20 °C |
| Temperaturmätområde, max | 750 °C |
| Säkerhetsklassning | CAT III 600V |
| Strömupplösning (DC) | 0,1 µA |
| Strömupplösning (AC) | 0,1 µA |
| Strömonoggrannhet (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Strömonoggrannhet (AC) | ±(1%+3) - ±(1.0%+10) |
| Strömmätområde (DC), min | 400 µA |
| Strömmätområde (DC), max | 10 A |
| Strömmätområde (AC), min | 400 µA |
| Strömmätområde (AC), max | 10 A |
| Spänningsupplösning (DC) | 0,01 mV |
| Spänningsupplösning (AC) | 0,01 mV |
| Spänningsonoggrannhet (DC) | ±(0.5%+1) - ±(0.8%+2) |
| Spänningsonoggrannhet (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.2%+3) |
| Spänningsmätområde (DC), min | 40 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max | 600 V |
| Spänningsmätområde (AC), min | 40 mV |
| Spänningsmätområde (AC), max | 600 V |
| Sifferhöjd | 17.5 mm |
| Sann RMS-mätning | Ja |
| Resistansupplösning | 0,1 Ω |
| Resistansonoggrannhet | ±(0.8%+1) - ±(1%+2) |
| Resistansmätområde, min | 400 Ω |
| Resistansmätområde, max | 40 MΩ |
| Längd | 147 mm |
| Kapacitansupplösning | 10 ph |
| Kapacitansonoggrannhet | ±(4%+15) - ±(5%+25) |
| Kapacitansmätområde, min | 40 nF |
| Kapacitansmätområde, max | 40 mF |
| Höjd | 147 mm |
| Frekvensupplösning | 0,001 Hz - 0,01 MHz |
| Frekvensonoggrannhet | ±(0.1%+2) |
| Frekvensmätområde, min | 4 Hz |
| Frekvensmätområde, max | 10 MHz MHz |
| Djup | 46 mm |
| Dimension | 147x74x46 mm |
| Bredd | 74 mm |
| Batterityp | Alkaliska |
| Bakgrundsbelyst Display | Ja |
| Automatisk avstängning efter | 15 min |
| Arbetstemperatur, max | 40 °C |
| Antal batterier | 2 st |
| Batterityp ANSI | AAA |

